• LMO H1 - Rhoon H3

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamLMO H1
    AccommodatienaamRhoon (Rhoon)
    AdresStationsstraat 1 A
    Plaats3161GH RHOON
    Telefoonnummer010-5018753
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H. (Henk) VermeerScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    LMO H1 - Rhoon H33 okt. 20053 - 4
    Rhoon H3 - LMO H16 feb. 20065 - 3
    Rhoon H3 - LMO H116 okt. 20062 - 2
    Rhoon H3 - LMO H130 okt. 200610 - 2
    LMO H1 - Rhoon H326 feb. 20071 - 10
    Rhoon H3 - LMO H18 okt. 20078 - 3
    Rhoon H3 - LMO H122 okt. 20072 - 1
    LMO H1 - Rhoon H311 feb. 20082 - 3
    Rhoon H3 - LMO H16 okt. 20085 - 1
    Rhoon H3 - LMO H120 okt. 20083 - 0
    LMO H1 - Rhoon H39 feb. 20096 - 7
    LMO H1 - Rhoon H314 sep. 20093 - 6
    LMO H1 - Rhoon H330 nov. 20095 - 7
    Rhoon H3 - LMO H115 feb. 20109 - 1
    LMO H1 - Rhoon H313 sep. 20107 - 2
    LMO H1 - Rhoon H329 nov. 20107 - 4
    Rhoon H3 - LMO H114 feb. 20110 - 7
    LMO H1 - Rhoon H312 sep. 20116 - 4
    LMO H1 - Rhoon H321 nov. 20118 - 3
    Rhoon H3 - LMO H113 feb. 20123 - 14
    LMO H1 - Rhoon H324 sep. 20124 - 3
    LMO H1 - Rhoon H33 dec. 20122 - 3
    Rhoon H3 - LMO H14 mrt. 20132 - 2
    LMO H1 - Rhoon H323 sep. 20132 - 5
    LMO H1 - Rhoon H32 dec. 20131 - 3
    Rhoon H3 - LMO H13 mrt. 20145 - 2
    LMO H1 - Rhoon H329 sep. 20142 - 7
    LMO H1 - Rhoon H38 dec. 20145 - 3
    Rhoon H3 - LMO H19 mrt. 20151 - 5
    LMO H1 - Rhoon H328 sep. 20154 - 1
    LMO H1 - Rhoon H37 dec. 20153 - 5
    Rhoon H3 - LMO H17 mrt. 20162 - 7
    LMO H1 - Rhoon H326 sep. 201612 - 3
    LMO H1 - Rhoon H312 dec. 20164 - 5
    Rhoon H3 - LMO H16 mrt. 20173 - 5
    LMO H1 - Rhoon H325 sep. 20176 - 3
    LMO H1 - Rhoon H34 dec. 201710 - 4
    Rhoon H3 - LMO H15 mrt. 20186 - 10
    LMO H1 - Rhoon H324 sep. 20188 - 1
    LMO H1 - Rhoon H33 dec. 20187 - 4
    Rhoon H3 - LMO H14 mrt. 20192 - 6
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamLMO H1Rhoon H3
    Thuis gewonnen8871
    Uit gewonnen10391
    % gewonnen46%45%
    % thuis gewonnen43%41%
    % uit gewonnen48%50%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie