• OACN-Boys H2 - Rhoon H1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOACN-Boys H2
    AccommodatienaamRhoon (Rhoon)
    AdresStationsstraat 1 A
    Plaats3161GH RHOON
    Telefoonnummer010-5018753
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H. (Henk) VermeerScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Rhoon H1 - OACN-Boys H227 nov. 20060 - 4
    OACN-Boys H2 - Rhoon H126 mrt. 20075 - 2
    Rhoon H1 - OACN-Boys H23 nov. 20082 - 2
    OACN-Boys H2 - Rhoon H19 mrt. 20095 - 8
    OACN-Boys H2 - Rhoon H119 okt. 20093 - 4
    OACN-Boys H2 - Rhoon H111 jan. 20103 - 3
    Rhoon H1 - OACN-Boys H222 mrt. 20104 - 2
    OACN-Boys H2 - Rhoon H118 okt. 20103 - 3
    OACN-Boys H2 - Rhoon H110 jan. 20110 - 0
    Rhoon H1 - OACN-Boys H221 mrt. 20112 - 2
    OACN-Boys H2 - Rhoon H110 okt. 20112 - 8
    OACN-Boys H2 - Rhoon H19 jan. 20125 - 5
    Rhoon H1 - OACN-Boys H219 mrt. 20124 - 10
    OACN-Boys H2 - Rhoon H124 sep. 20122 - 3
    OACN-Boys H2 - Rhoon H13 dec. 20125 - 4
    Rhoon H1 - OACN-Boys H24 mrt. 20131 - 5
    OACN-Boys H2 - Rhoon H123 sep. 20131 - 3
    OACN-Boys H2 - Rhoon H12 dec. 20131 - 2
    Rhoon H1 - OACN-Boys H23 mrt. 20148 - 1
    OACN-Boys H2 - Rhoon H129 sep. 20142 - 9
    OACN-Boys H2 - Rhoon H18 dec. 20142 - 8
    Rhoon H1 - OACN-Boys H29 mrt. 20156 - 1
    OACN-Boys H2 - Rhoon H128 sep. 20151 - 13
    OACN-Boys H2 - Rhoon H17 dec. 20155 - 7
    Rhoon H1 - OACN-Boys H27 mrt. 201612 - 2
    OACN-Boys H2 - Rhoon H126 sep. 20160 - 6
    OACN-Boys H2 - Rhoon H112 dec. 20161 - 6
    Rhoon H1 - OACN-Boys H26 mrt. 20179 - 2
    OACN-Boys H2 - Rhoon H125 sep. 20170 - 4
    OACN-Boys H2 - Rhoon H14 dec. 20171 - 8
    Rhoon H1 - OACN-Boys H25 mrt. 201815 - 1
    OACN-Boys H2 - Rhoon H124 sep. 20181 - 5
    OACN-Boys H2 - Rhoon H13 dec. 20182 - 4
    Rhoon H1 - OACN-Boys H24 mrt. 20196 - 2
    OACN-Boys H2 - Rhoon H130 sep. 20193 - 11
    OACN-Boys H2 - Rhoon H19 dec. 20192 - 11
    OACN-Boys H2 - Rhoon H128 sep. 20201 - 9
    OACN-Boys H2 - Rhoon H14 okt. 20212 - 8
    Rhoon H1 - OACN-Boys H27 mrt. 202210 - 2
    OACN-Boys H2 - Rhoon H125 apr. 20223 - 7
    OACN-Boys H2 - Rhoon H15 sep. 20224 - 6
    Rhoon H1 - OACN-Boys H27 nov. 20225 - 2
    OACN-Boys H2 - Rhoon H130 jan. 20233 - 7
    Rhoon H1 - OACN-Boys H217 apr. 20238 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamOACN-Boys H2Rhoon H1
    Thuis gewonnen45109
    Uit gewonnen61112
    % gewonnen27%55%
    % thuis gewonnen22%53%
    % uit gewonnen31%58%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie