• OACN-Boys H4 - Rhoon H2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOACN-Boys H4
    AccommodatienaamRhoon (Rhoon)
    AdresStationsstraat 1 A
    Plaats3161GH RHOON
    Telefoonnummer010-5018753
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H. (Henk) VermeerScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Rhoon H2 - OACN-Boys H429 okt. 20073 - 7
    OACN-Boys H4 - Rhoon H23 mrt. 20086 - 4
    Rhoon H2 - OACN-Boys H427 okt. 20087 - 3
    OACN-Boys H4 - Rhoon H22 mrt. 20092 - 3
    Rhoon H2 - OACN-Boys H45 okt. 20094 - 3
    Rhoon H2 - OACN-Boys H414 dec. 20096 - 2
    OACN-Boys H4 - Rhoon H28 mrt. 20104 - 17
    Rhoon H2 - OACN-Boys H44 okt. 201016 - 4
    Rhoon H2 - OACN-Boys H413 dec. 20105 - 4
    OACN-Boys H4 - Rhoon H27 mrt. 20112 - 5
    Rhoon H2 - OACN-Boys H426 sep. 201110 - 3
    Rhoon H2 - OACN-Boys H412 dec. 201113 - 0
    OACN-Boys H4 - Rhoon H25 mrt. 20122 - 14
    Rhoon H2 - OACN-Boys H43 sep. 201217 - 4
    Rhoon H2 - OACN-Boys H412 nov. 201211 - 3
    OACN-Boys H4 - Rhoon H211 feb. 20136 - 8
    OACN-Boys H4 - Rhoon H229 sep. 20149 - 2
    OACN-Boys H4 - Rhoon H28 dec. 20148 - 7
    Rhoon H2 - OACN-Boys H49 mrt. 20152 - 6
    OACN-Boys H4 - Rhoon H228 sep. 20155 - 6
    OACN-Boys H4 - Rhoon H27 dec. 20155 - 1
    Rhoon H2 - OACN-Boys H47 mrt. 20162 - 4
    OACN-Boys H4 - Rhoon H226 sep. 20165 - 7
    OACN-Boys H4 - Rhoon H212 dec. 20164 - 3
    Rhoon H2 - OACN-Boys H46 mrt. 20172 - 4
    OACN-Boys H4 - Rhoon H225 sep. 20179 - 3
    OACN-Boys H4 - Rhoon H24 dec. 20175 - 2
    Rhoon H2 - OACN-Boys H45 mrt. 20187 - 5
    OACN-Boys H4 - Rhoon H224 sep. 20182 - 10
    OACN-Boys H4 - Rhoon H23 dec. 20184 - 4
    Rhoon H2 - OACN-Boys H44 mrt. 20197 - 4
    Rhoon H2 - OACN-Boys H47 okt. 20196 - 7
    Rhoon H2 - OACN-Boys H413 jan. 20204 - 8
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamOACN-Boys H4Rhoon H2
    Thuis gewonnen8090
    Uit gewonnen7686
    % gewonnen47%47%
    % thuis gewonnen49%47%
    % uit gewonnen44%46%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie