• LMO H1 - Rhoon H2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamLMO H1
    AccommodatienaamRhoon (Rhoon)
    AdresStationsstraat 1 A
    Plaats3161GH RHOON
    Telefoonnummer010-5018753
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H. (Henk) VermeerScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    LMO H1 - Rhoon H27 nov. 200512 - 3
    Rhoon H2 - LMO H119 dec. 20055 - 6
    Rhoon H2 - LMO H113 mrt. 200610 - 2
    LMO H1 - Rhoon H227 nov. 20062 - 4
    LMO H1 - Rhoon H25 nov. 20073 - 5
    Rhoon H2 - LMO H110 mrt. 20086 - 3
    LMO H1 - Rhoon H23 nov. 20080 - 5
    Rhoon H2 - LMO H19 mrt. 20098 - 4
    Rhoon H2 - LMO H126 okt. 20094 - 5
    Rhoon H2 - LMO H118 jan. 20106 - 1
    LMO H1 - Rhoon H229 mrt. 20102 - 8
    Rhoon H2 - LMO H125 okt. 20104 - 2
    Rhoon H2 - LMO H117 jan. 20114 - 2
    LMO H1 - Rhoon H228 mrt. 20111 - 6
    Rhoon H2 - LMO H117 okt. 20115 - 3
    Rhoon H2 - LMO H116 jan. 20126 - 0
    LMO H1 - Rhoon H226 mrt. 20121 - 4
    Rhoon H2 - LMO H11 okt. 20125 - 1
    Rhoon H2 - LMO H110 dec. 20124 - 5
    LMO H1 - Rhoon H211 mrt. 20133 - 8
    Rhoon H2 - LMO H130 sep. 20134 - 5
    Rhoon H2 - LMO H19 dec. 20135 - 6
    LMO H1 - Rhoon H210 mrt. 20141 - 4
    Rhoon H2 - LMO H16 okt. 20145 - 4
    Rhoon H2 - LMO H115 dec. 20143 - 4
    LMO H1 - Rhoon H216 mrt. 20152 - 3
    Rhoon H2 - LMO H15 okt. 20153 - 3
    Rhoon H2 - LMO H114 dec. 20151 - 6
    LMO H1 - Rhoon H214 mrt. 201611 - 5
    Rhoon H2 - LMO H13 okt. 20162 - 10
    Rhoon H2 - LMO H119 dec. 20162 - 4
    LMO H1 - Rhoon H213 mrt. 20176 - 2
    Rhoon H2 - LMO H12 okt. 20171 - 2
    Rhoon H2 - LMO H126 feb. 20185 - 5
    LMO H1 - Rhoon H212 mrt. 20185 - 3
    Rhoon H2 - LMO H11 okt. 20181 - 6
    Rhoon H2 - LMO H110 dec. 20183 - 8
    LMO H1 - Rhoon H211 mrt. 20196 - 5
    LMO H1 - Rhoon H230 sep. 20196 - 4
    LMO H1 - Rhoon H29 dec. 20193 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamLMO H1Rhoon H2
    Thuis gewonnen8890
    Uit gewonnen10386
    % gewonnen46%47%
    % thuis gewonnen43%47%
    % uit gewonnen48%46%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie