• OACN-Boys H1 - Rhoon H2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOACN-Boys H1
    AccommodatienaamRhoon (Rhoon)
    AdresStationsstraat 1 A
    Plaats3161GH RHOON
    Telefoonnummer010-5018753
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H. (Henk) VermeerScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Rhoon H2 - OACN-Boys H118 sep. 20061 - 4
    OACN-Boys H1 - Rhoon H222 jan. 20072 - 4
    Rhoon H2 - OACN-Boys H117 sep. 20075 - 5
    OACN-Boys H1 - Rhoon H214 jan. 20086 - 3
    Rhoon H2 - OACN-Boys H115 sep. 20081 - 3
    OACN-Boys H1 - Rhoon H212 jan. 20094 - 5
    OACN-Boys H1 - Rhoon H228 sep. 20093 - 5
    OACN-Boys H1 - Rhoon H27 dec. 20094 - 14
    Rhoon H2 - OACN-Boys H122 feb. 20108 - 4
    OACN-Boys H1 - Rhoon H227 sep. 20104 - 8
    OACN-Boys H1 - Rhoon H26 dec. 20102 - 4
    Rhoon H2 - OACN-Boys H121 feb. 20119 - 5
    OACN-Boys H1 - Rhoon H219 sep. 20114 - 9
    OACN-Boys H1 - Rhoon H228 nov. 20115 - 10
    Rhoon H2 - OACN-Boys H120 feb. 20126 - 2
    OACN-Boys H1 - Rhoon H224 sep. 20125 - 5
    Rhoon H2 - OACN-Boys H12 sep. 20135 - 1
    Rhoon H2 - OACN-Boys H111 nov. 20135 - 3
    OACN-Boys H1 - Rhoon H23 feb. 20142 - 2
    Rhoon H2 - OACN-Boys H18 sep. 20142 - 3
    Rhoon H2 - OACN-Boys H117 nov. 20143 - 5
    OACN-Boys H1 - Rhoon H29 feb. 20152 - 7
    Rhoon H2 - OACN-Boys H17 sep. 20153 - 2
    Rhoon H2 - OACN-Boys H116 nov. 20156 - 3
    OACN-Boys H1 - Rhoon H28 feb. 20163 - 4
    Rhoon H2 - OACN-Boys H15 sep. 20163 - 2
    Rhoon H2 - OACN-Boys H114 nov. 20167 - 4
    OACN-Boys H1 - Rhoon H26 feb. 20177 - 4
    Rhoon H2 - OACN-Boys H14 sep. 20173 - 3
    Rhoon H2 - OACN-Boys H113 nov. 20178 - 2
    OACN-Boys H1 - Rhoon H25 feb. 20183 - 0
    Rhoon H2 - OACN-Boys H13 sep. 20185 - 2
    Rhoon H2 - OACN-Boys H112 nov. 20180 - 3
    OACN-Boys H1 - Rhoon H24 feb. 20194 - 6
    Rhoon H2 - OACN-Boys H12 sep. 20195 - 6
    Rhoon H2 - OACN-Boys H111 nov. 20192 - 0
    OACN-Boys H1 - Rhoon H210 feb. 20207 - 5
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamOACN-Boys H1Rhoon H2
    Thuis gewonnen5590
    Uit gewonnen4686
    % gewonnen26%47%
    % thuis gewonnen27%47%
    % uit gewonnen24%46%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie