• OACN-Boys H4 - Rhoon H1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOACN-Boys H4
    AccommodatienaamRhoon (Rhoon)
    AdresStationsstraat 1 A
    Plaats3161GH RHOON
    Telefoonnummer010-5018753
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H. (Henk) VermeerScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Rhoon H1 - OACN-Boys H46 okt. 20082 - 9
    Rhoon H1 - OACN-Boys H420 okt. 200814 - 3
    OACN-Boys H4 - Rhoon H19 feb. 20097 - 1
    OACN-Boys H4 - Rhoon H116 nov. 20095 - 3
    OACN-Boys H4 - Rhoon H11 feb. 20104 - 4
    Rhoon H1 - OACN-Boys H419 apr. 20105 - 5
    OACN-Boys H4 - Rhoon H115 nov. 20101 - 7
    OACN-Boys H4 - Rhoon H131 jan. 20114 - 6
    Rhoon H1 - OACN-Boys H418 apr. 20116 - 1
    OACN-Boys H4 - Rhoon H17 nov. 20117 - 1
    OACN-Boys H4 - Rhoon H130 jan. 20124 - 2
    Rhoon H1 - OACN-Boys H416 apr. 20125 - 10
    OACN-Boys H4 - Rhoon H110 sep. 20121 - 3
    OACN-Boys H4 - Rhoon H119 nov. 20126 - 7
    Rhoon H1 - OACN-Boys H418 feb. 20133 - 2
    Rhoon H1 - OACN-Boys H46 okt. 20145 - 6
    Rhoon H1 - OACN-Boys H415 dec. 20143 - 5
    OACN-Boys H4 - Rhoon H116 mrt. 20151 - 1
    Rhoon H1 - OACN-Boys H45 okt. 20154 - 3
    Rhoon H1 - OACN-Boys H414 dec. 20152 - 0
    OACN-Boys H4 - Rhoon H114 mrt. 20162 - 5
    Rhoon H1 - OACN-Boys H43 okt. 20162 - 4
    Rhoon H1 - OACN-Boys H419 dec. 20163 - 2
    OACN-Boys H4 - Rhoon H113 mrt. 20170 - 4
    Rhoon H1 - OACN-Boys H42 okt. 20173 - 2
    Rhoon H1 - OACN-Boys H426 feb. 20186 - 1
    OACN-Boys H4 - Rhoon H112 mrt. 20180 - 8
    Rhoon H1 - OACN-Boys H41 okt. 20188 - 3
    Rhoon H1 - OACN-Boys H410 dec. 20186 - 3
    OACN-Boys H4 - Rhoon H111 mrt. 201910 - 2
    OACN-Boys H4 - Rhoon H114 okt. 20196 - 6
    OACN-Boys H4 - Rhoon H120 jan. 20201 - 15
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamOACN-Boys H4Rhoon H1
    Thuis gewonnen80109
    Uit gewonnen76112
    % gewonnen47%55%
    % thuis gewonnen49%53%
    % uit gewonnen44%58%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie