• Rhoon H1 - OACN-Boys H1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamRhoon H1
    AccommodatienaamRhoon (Rhoon)
    AdresStationsstraat 1 A
    Plaats3161GH RHOON
    Telefoonnummer010-5018753
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    OACN-Boys H1 - Rhoon H111 dec. 200611 - 2
    OACN-Boys H1 - Rhoon H129 jan. 20076 - 2
    Rhoon H1 - OACN-Boys H12 apr. 20072 - 8
    OACN-Boys H1 - Rhoon H110 nov. 20087 - 7
    OACN-Boys H1 - Rhoon H126 jan. 20095 - 2
    Rhoon H1 - OACN-Boys H116 mrt. 20095 - 5
    Rhoon H1 - OACN-Boys H19 nov. 20095 - 3
    Rhoon H1 - OACN-Boys H125 jan. 20103 - 5
    OACN-Boys H1 - Rhoon H112 apr. 20105 - 5
    Rhoon H1 - OACN-Boys H18 nov. 20104 - 0
    Rhoon H1 - OACN-Boys H124 jan. 20112 - 4
    OACN-Boys H1 - Rhoon H111 apr. 20115 - 8
    Rhoon H1 - OACN-Boys H124 okt. 20113 - 5
    Rhoon H1 - OACN-Boys H123 jan. 20122 - 4
    OACN-Boys H1 - Rhoon H12 apr. 20127 - 5
    OACN-Boys H1 - Rhoon H19 sep. 20131 - 13
    OACN-Boys H1 - Rhoon H118 nov. 20131 - 5
    Rhoon H1 - OACN-Boys H110 feb. 20149 - 0
    OACN-Boys H1 - Rhoon H115 sep. 20140 - 2
    OACN-Boys H1 - Rhoon H124 nov. 20141 - 4
    Rhoon H1 - OACN-Boys H116 feb. 20153 - 1
    OACN-Boys H1 - Rhoon H114 sep. 20151 - 5
    OACN-Boys H1 - Rhoon H123 nov. 20152 - 4
    Rhoon H1 - OACN-Boys H115 feb. 20163 - 5
    OACN-Boys H1 - Rhoon H112 sep. 20162 - 6
    OACN-Boys H1 - Rhoon H121 nov. 20163 - 6
    Rhoon H1 - OACN-Boys H113 feb. 20176 - 5
    OACN-Boys H1 - Rhoon H111 sep. 20172 - 4
    OACN-Boys H1 - Rhoon H120 nov. 20173 - 8
    Rhoon H1 - OACN-Boys H112 feb. 20186 - 2
    OACN-Boys H1 - Rhoon H110 sep. 20181 - 4
    OACN-Boys H1 - Rhoon H119 nov. 20182 - 8
    Rhoon H1 - OACN-Boys H111 feb. 20197 - 0
    OACN-Boys H1 - Rhoon H19 sep. 20192 - 14
    OACN-Boys H1 - Rhoon H118 nov. 20194 - 10
    Rhoon H1 - OACN-Boys H117 feb. 20208 - 1
    OACN-Boys H1 - Rhoon H114 sep. 20201 - 8
    OACN-Boys H1 - Rhoon H120 sep. 20211 - 7
    Rhoon H1 - OACN-Boys H114 feb. 202210 - 6
    OACN-Boys H1 - Rhoon H121 mrt. 20224 - 7
    Rhoon H1 - OACN-Boys H110 okt. 20229 - 3
    OACN-Boys H1 - Rhoon H116 jan. 20234 - 10
    Rhoon H1 - OACN-Boys H120 mrt. 202317 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamRhoon H1OACN-Boys H1
    Thuis gewonnen10955
    Uit gewonnen11246
    % gewonnen55%26%
    % thuis gewonnen53%27%
    % uit gewonnen58%24%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie