• OACN-Boys H3 - Rhoon H1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOACN-Boys H3
    AccommodatienaamRhoon (Rhoon)
    AdresStationsstraat 1 A
    Plaats3161GH RHOON
    Telefoonnummer010-5018753
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    OACN-Boys H3 - Rhoon H129 sep. 20088 - 3
    Rhoon H1 - OACN-Boys H32 feb. 20092 - 12
    OACN-Boys H3 - Rhoon H126 okt. 20096 - 3
    OACN-Boys H3 - Rhoon H118 jan. 201011 - 0
    Rhoon H1 - OACN-Boys H329 mrt. 20104 - 5
    OACN-Boys H3 - Rhoon H125 okt. 20108 - 0
    OACN-Boys H3 - Rhoon H117 jan. 201111 - 1
    Rhoon H1 - OACN-Boys H328 mrt. 20114 - 9
    OACN-Boys H3 - Rhoon H117 okt. 20116 - 2
    OACN-Boys H3 - Rhoon H116 jan. 201213 - 1
    Rhoon H1 - OACN-Boys H326 mrt. 20124 - 11
    Rhoon H1 - OACN-Boys H317 sep. 20122 - 1
    Rhoon H1 - OACN-Boys H326 nov. 20127 - 4
    OACN-Boys H3 - Rhoon H125 feb. 20131 - 3
    Rhoon H1 - OACN-Boys H316 sep. 20134 - 3
    Rhoon H1 - OACN-Boys H325 nov. 20134 - 2
    OACN-Boys H3 - Rhoon H124 feb. 20142 - 7
    Rhoon H1 - OACN-Boys H322 sep. 20148 - 0
    Rhoon H1 - OACN-Boys H31 dec. 20144 - 3
    OACN-Boys H3 - Rhoon H12 mrt. 20154 - 6
    Rhoon H1 - OACN-Boys H321 sep. 20156 - 2
    Rhoon H1 - OACN-Boys H330 nov. 20154 - 2
    OACN-Boys H3 - Rhoon H129 feb. 20161 - 7
    Rhoon H1 - OACN-Boys H319 sep. 20160 - 5
    Rhoon H1 - OACN-Boys H328 nov. 20166 - 4
    OACN-Boys H3 - Rhoon H127 feb. 20173 - 6
    Rhoon H1 - OACN-Boys H318 sep. 20177 - 2
    Rhoon H1 - OACN-Boys H327 nov. 201711 - 2
    OACN-Boys H3 - Rhoon H119 feb. 20182 - 9
    Rhoon H1 - OACN-Boys H317 sep. 20187 - 2
    Rhoon H1 - OACN-Boys H326 nov. 20182 - 2
    OACN-Boys H3 - Rhoon H118 feb. 20192 - 9
    Rhoon H1 - OACN-Boys H323 sep. 201915 - 2
    Rhoon H1 - OACN-Boys H325 nov. 20196 - 1
    OACN-Boys H3 - Rhoon H19 mrt. 20200 - 7
    Rhoon H1 - OACN-Boys H321 sep. 20208 - 4
    Rhoon H1 - OACN-Boys H327 sep. 202114 - 1
    Rhoon H1 - OACN-Boys H311 apr. 20226 - 4
    Rhoon H1 - OACN-Boys H319 sep. 202211 - 3
    OACN-Boys H3 - Rhoon H121 nov. 20221 - 11
    Rhoon H1 - OACN-Boys H313 feb. 202320 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamOACN-Boys H3Rhoon H1
    Thuis gewonnen106109
    Uit gewonnen99112
    % gewonnen51%55%
    % thuis gewonnen51%53%
    % uit gewonnen51%58%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie