Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnmond Hoogvliet Sport H2 |
Accommodatienaam | Rhoon |
Adres | Stationsstraat 1 A |
Plaats | 3161GH RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018753 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnm/Hgvl.Sp. H2 | Rhoon H1 |
Thuis gewonnen | 8 | 91 |
Uit gewonnen | 6 | 99 |
% gewonnen | 53% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Holterhues, Eric | Teamspeler | |
Hoogstad, Danny | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.