Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rhoon 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Omloop |
Adres | Omloopseweg 7 F |
Plaats | 3161ER RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Moen) Parmessar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Huib) Wolfert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Den Bommel 1 - Rhoon 1 | 4 nov. 2006 | 4 - 1 |
Rhoon 1 - Den Bommel 1 | 24 mrt. 2007 | 1 - 0 |
Rhoon 1 - Den Bommel 1 | 6 sep. 2008 | 1 - 2 |
Den Bommel 1 - Rhoon 1 | 11 apr. 2009 | 1 - 0 |
Den Bommel 1 - Rhoon 1 | 4 sep. 2010 | 4 - 1 |
Rhoon 1 - Den Bommel 1 | 22 jan. 2011 | 2 - 3 |
Den Bommel 1 - Rhoon 1 | 10 dec. 2011 | 1 - 1 |
Rhoon 1 - Den Bommel 1 | 12 mei 2012 | 2 - 0 |
Den Bommel 1 - Rhoon 1 | 16 nov. 2013 | 4 - 1 |
Rhoon 1 - Den Bommel 1 | 12 apr. 2014 | 3 - 3 |
Den Bommel 1 - Rhoon 1 | 19 sep. 2017 | 1 - 1 |
Den Bommel 1 - Rhoon 1 | 17 nov. 2018 | 3 - 5 |
Rhoon 1 - Den Bommel 1 | 2 feb. 2019 | 2 - 1 |
Den Bommel 1 - Rhoon 1 | 12 feb. 2022 | 3 - 1 |
Rhoon 1 - Den Bommel 1 | 10 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhoon 1 | Den Bommel 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 108 |
Uit gewonnen | 94 | 100 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Thomas | Teamspeler | |
Gils, Dennis van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoek, Jesper van den | Teamspeler | |
Kievit, Mart | Technische staf | Keeperstrainer |
Kievit, Sonny | Teamspeler | |
Klink, Stefan | Teamspeler | |
Kornet, Johan | Teamspeler | |
Made, Ton vd | Overige staf | Teammanager |
Made, Ton vd | Medische staf | Verzorger |
Reijn, Sander van | Teamspeler | |
Rui Dos Santos Fortes, Ruben dos | Teamspeler | |
Verolme, Patrick | Teamspeler | |
Wolfert, Huib | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feshaye, Hagos Gad | Teamspeler | |
Heijboer, Maurice | Teamspeler | |
Korsloot, Sietse | Teamspeler | |
Mastenbroek, Floyd | Teamspeler | |
Merrelaar, Ricardo | Teamspeler | |
Oster, Jeroen | Teamspeler | |
Riedijk, Stefan | Teamspeler | |
Schee, Roy van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stolk, Kevin | Teamspeler | |
Strootman, Wesley | Teamspeler | |
Taylor, Brandon | Teamspeler | |
Venekamp, Ronard | Technische staf | Trainer/coach |
Wassenaar, Joost van | Teamspeler | Doelverdediger |
Wassenaar, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.