Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC / Zuiderpark 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vaan |
Adres | Oldegaarde 21 |
Plaats | 3084AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4857215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.H.R. (Ruben) Kooy | Scheidsrechter |
R (Ronald) Brandt | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stijn) Hendrix | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC/Zuiderpark 1 - Rhoon 1 | 7 sep. 2019 | 4 - 2 |
Rhoon 1 - BZC/Zuiderpark 1 | 15 mrt. 2022 | 3 - 0 |
BZC/Zuiderpark 1 - Rhoon 1 | 28 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC/Zuiderpark 1 | Rhoon 1 |
Thuis gewonnen | 58 | 129 |
Uit gewonnen | 38 | 100 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thomas den | Teamspeler | |
Bonninga, Rick | Teamspeler | Keeper |
Breda, Rohan van | Teamspeler | |
Dias D'ullios, Andrew | Teamspeler | |
Dorsten, Vince van | Teamspeler | |
Fransen, Mitch | Teamspeler | |
Hendrix, Stijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Husen, Stanley | Teamspeler | |
Jaarsveld, Bob Van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koster, Levi | Teamspeler | |
Krolis, Dwight | Teamspeler | |
Mastenbroek, Floyd | Teamspeler | |
Merrelaar, Ricardo | Teamspeler | |
Oster, Jeroen | Teamspeler | |
Salaz, Ramon | Teamspeler | |
Schreuder, Steven | Teamspeler | |
Vlist, Paco vd | Teamspeler | |
Wassenaar, Joost van | Teamspeler | Keeper |
Zwaan, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apperloo, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Arkhurst, Djensley | Teamspeler | |
Ascencion, Denzel | Teamspeler | |
Bartholomeus, Quinston Edward | Teamspeler | |
Brandt, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Broekhuizen, Aad | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Cristina, Eldrick | Teamspeler | |
Etonge, Remy | Teamspeler | |
Girigorie, Rendel | Teamspeler | |
Hanst, Wilmar | Teamspeler | |
Martha, Benjamin | Teamspeler | |
Martina, Chelly | Teamspeler | |
Martina, Ishuar | Teamspeler | |
Matheus, Samuel | Teamspeler | |
Otto, Reylison James | Teamspeler | |
Pereira, Bryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Regales, Journielo | Teamspeler | |
Romano, Sherwin | Teamspeler | |
Semeleer, Raileyson | Teamspeler | |
Werleman, Nathaniel Tany | Teamspeler | |
Willems, Ivan | Teamspeler | |
Yildizturan, Eren | Teamspeler | |
Zanten, Klaris van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Rhoon
Omloopseweg 6F
3161 ER Rhoon
Telefoon: 010-5018832
info@vvrhoon.nl
postadres:
postbus 941
3161 AC Rhoon
Historische website 75 jaar
www.vvrhoon-historie.nl