Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WFB JO19-1 - Rhoon JO19-1 | 27 nov. 2021 | 0 - 2 |
Rhoon JO19-1 - WFB JO19-1 | 2 mei 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB JO19-1 | Rhoon JO19-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 26 |
Uit gewonnen | 15 | 17 |
% gewonnen | 36% | 39% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 28% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balao, Bruno | Teamspeler | |
Heezen, Job | Teamspeler | |
Kool, Richard | Overige staf | Teammanager |
La Lumia, Roberto | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Steene, Charlie van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sjors de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bakker, Sjors de | Overige staf | Teammanager |
Born, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Heest, Joël van | Teamspeler | |
Klepper, Ilan | Teamspeler | |
Klepper, William | Teamspeler | |
Klijn, Lex | Teamspeler | |
Komttebed, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Komttebed, Johan | Overige staf | Teammanager |
Lokker, Jord | Teamspeler | |
Moerkerk, Douwe | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Jonas van den | Teamspeler | |
Pape, Marijn | Teamspeler | |
Prins, Mees | Teamspeler | |
Rabouw, Maks | Teamspeler | |
Troost, Frans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Troost, Frans | Overige staf | Teammanager |
Troost, Lucas | Teamspeler | |
Westdijk, Stijn | Teamspeler | |
Westhoeve, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.