Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rhoon JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Omloop |
Adres | Omloopseweg 7 F |
Plaats | 3161ER RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Kool | Scheidsrechter |
M.I.R. (Maarten) v.d. Braak | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rhoon JO15-1 - Barendrecht JO15-3 | 21 okt. 2017 | 7 - 1 |
Rhoon JO15-1 - Barendrecht JO15-3 | 5 jun. 2018 | 1 - 3 |
Rhoon JO15-1 - Barendrecht JO15-3 | 17 nov. 2018 | 6 - 0 |
Barendrecht JO15-3 - Rhoon JO15-1 | 19 feb. 2022 | 7 - 0 |
Rhoon JO15-1 - Barendrecht JO15-3 | 14 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhoon JO15-1 | Barendrecht JO15-3 |
Thuis gewonnen | 41 | 38 |
Uit gewonnen | 34 | 38 |
% gewonnen | 57% | 58% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 53% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bechoe, Jack | Teamspeler | |
Bles, Wessel de | Teamspeler | |
Boudestein, Lenny | Teamspeler | |
Braak, Maarten v.d. | Overige staf | Teammanager |
Braak, Niels van de | Teamspeler | |
Dijk, Milan van | Teamspeler | |
Feenstra, Lasse | Teamspeler | |
Kramer, Mik de | Teamspeler | |
Nederveen, Jesse | Teamspeler | |
Rietveld, Nico | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Tristan | Teamspeler | |
Tuinder, Mika | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Mick van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Hartog, Sebastiaan den | Teamspeler | |
Hendrix, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Sucec, Jurre | Overige staf | Teammanager |
Waardenburg, Max van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.