Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rhoon 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Omloop |
Adres | Omloopseweg 6 F |
Plaats | 3161ER RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) Hendrix | Assistent-scheidsrechter |
J.G. (Jeroen) de Visser | Assistent-scheidsrechter |
G. (Griedo) Bel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IFC 1 - Rhoon 1 | 15 okt. 2022 | 8 - 0 |
Rhoon 1 - IFC 1 | 11 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhoon 1 | IFC 1 |
Thuis gewonnen | 134 | 78 |
Uit gewonnen | 102 | 71 |
% gewonnen | 45% | 62% |
% thuis gewonnen | 51% | 66% |
% uit gewonnen | 39% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aggelen, Ties van | Teamspeler | Aanvaller |
Bannasri, Mohamed el | Teamspeler | Aanvaller |
Diepeveen, Syl | Teamspeler | Keeper |
Dost, Jan | Overige staf | Teammanager |
El Hajouti, Majid | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kik, Owen | Teamspeler | |
Koning, Dennis de | Teamspeler | Verdediger |
Linden, Jayson van der | Teamspeler | Verdediger |
Neijs, Noah de | Teamspeler | Middenvelder |
Nuis, Reno | Teamspeler | Middenvelder |
Presierie, Luciano | Teamspeler | Keeper |
Slingerland, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Touw, Jochem | Teamspeler | Verdediger |
Veij, Jeroen de | Teamspeler | Keeper |
Veij, Nick de | Teamspeler | Aanvaller |
Velde, Karsten van de | Teamspeler | Keeper |
Verburg, Sean | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Jeroen de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wal, Ramon van der | Teamspeler | |
Willemstijn, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thomas den | Teamspeler | |
Breda, Rohan van | Teamspeler | |
Dias D'ullios, Andrew | Teamspeler | |
Dorsten, Vince van | Teamspeler | |
Fransen, Mitch | Teamspeler | |
Hendrix, Stijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Husen, Stanley | Teamspeler | |
Jaarsveld, Bob Van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koster, Levi | Teamspeler | |
Krolis, Dwight | Teamspeler | |
Maatkamp, Jordi | Teamspeler | |
Mastenbroek, Floyd | Teamspeler | |
Merrelaar, Ricardo | Teamspeler | |
Oster, Jeroen | Teamspeler | |
Salaz, Ramon | Teamspeler | |
Schreuder, Steven | Teamspeler | |
Vlist, Paco vd | Teamspeler | |
Wassenaar, Joost van | Teamspeler | Keeper |
Zwaan, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Rhoon
Omloopseweg 6F
3161 ER Rhoon
Telefoon: 010-5018832
info@vvrhoon.nl
postadres:
postbus 941
3161 AC Rhoon
Historische website 75 jaar
www.vvrhoon-historie.nl