Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OACN-Boys H2 |
Accommodatienaam | Rhoon (Rhoon) |
Adres | Stationsstraat 1 A |
Plaats | 3161GH RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018753 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alwin) Bhattoe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 27 nov. 2006 | 0 - 4 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 26 mrt. 2007 | 5 - 2 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 3 nov. 2008 | 2 - 2 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 9 mrt. 2009 | 5 - 8 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 19 okt. 2009 | 3 - 4 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 11 jan. 2010 | 3 - 3 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 22 mrt. 2010 | 4 - 2 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 18 okt. 2010 | 3 - 3 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 10 jan. 2011 | 0 - 0 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 21 mrt. 2011 | 2 - 2 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 10 okt. 2011 | 2 - 8 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 9 jan. 2012 | 5 - 5 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 19 mrt. 2012 | 4 - 10 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 24 sep. 2012 | 2 - 3 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 3 dec. 2012 | 5 - 4 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 4 mrt. 2013 | 1 - 5 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 23 sep. 2013 | 1 - 3 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 2 dec. 2013 | 1 - 2 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 3 mrt. 2014 | 8 - 1 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 29 sep. 2014 | 2 - 9 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 8 dec. 2014 | 2 - 8 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 9 mrt. 2015 | 6 - 1 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 28 sep. 2015 | 1 - 13 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 7 dec. 2015 | 5 - 7 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 7 mrt. 2016 | 12 - 2 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 26 sep. 2016 | 0 - 6 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 12 dec. 2016 | 1 - 6 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 6 mrt. 2017 | 9 - 2 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 25 sep. 2017 | 0 - 4 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 4 dec. 2017 | 1 - 8 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 5 mrt. 2018 | 15 - 1 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 24 sep. 2018 | 1 - 5 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 3 dec. 2018 | 2 - 4 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 4 mrt. 2019 | 6 - 2 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 30 sep. 2019 | 3 - 11 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 9 dec. 2019 | 2 - 11 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 28 sep. 2020 | 1 - 9 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 4 okt. 2021 | 2 - 8 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 7 mrt. 2022 | 10 - 2 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 25 apr. 2022 | 3 - 7 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 5 sep. 2022 | 4 - 6 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H2 | 7 nov. 2022 | 5 - 2 |
OACN-Boys H2 - Rhoon H1 | 30 jan. 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OACN-Boys H2 | Rhoon H1 |
Thuis gewonnen | 44 | 108 |
Uit gewonnen | 61 | 112 |
% gewonnen | 26% | 55% |
% thuis gewonnen | 22% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baird, Fred | Teamspeler | |
Kuiper, Jochem | Teamspeler | |
Schreuder, Steven | Teamspeler | |
Waltmans, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hengel, Davy van | Teamspeler | Aanvaller |
Kuipers, Michael | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Latesteijn, Tariq van | Overige staf | Teammanager |
Latesteijn, Tariq van | Teamspeler | Middenvelder |
Leurs, Dave | Teamspeler | Verdediger |
Luidens, Orlando | Overige staf | Teammanager |
Muth, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Tokaai, Timothy | Teamspeler | |
Winkelhof, Bas van | Teamspeler | Doelverdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.