Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Hoepel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 11 dec. 2006 | 11 - 2 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 29 jan. 2007 | 6 - 2 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 2 apr. 2007 | 2 - 8 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 10 nov. 2008 | 7 - 7 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 26 jan. 2009 | 5 - 2 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 16 mrt. 2009 | 5 - 5 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 9 nov. 2009 | 5 - 3 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 25 jan. 2010 | 3 - 5 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 12 apr. 2010 | 5 - 5 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 8 nov. 2010 | 4 - 0 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 24 jan. 2011 | 2 - 4 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 11 apr. 2011 | 5 - 8 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 24 okt. 2011 | 3 - 5 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 23 jan. 2012 | 2 - 4 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 2 apr. 2012 | 7 - 5 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 9 sep. 2013 | 1 - 13 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 18 nov. 2013 | 1 - 5 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 10 feb. 2014 | 9 - 0 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 15 sep. 2014 | 0 - 2 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 24 nov. 2014 | 1 - 4 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 16 feb. 2015 | 3 - 1 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 14 sep. 2015 | 1 - 5 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 23 nov. 2015 | 2 - 4 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 15 feb. 2016 | 3 - 5 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 12 sep. 2016 | 2 - 6 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 21 nov. 2016 | 3 - 6 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 13 feb. 2017 | 6 - 5 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 11 sep. 2017 | 2 - 4 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 20 nov. 2017 | 3 - 8 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 12 feb. 2018 | 6 - 2 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 10 sep. 2018 | 1 - 4 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 19 nov. 2018 | 2 - 8 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 11 feb. 2019 | 7 - 0 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 9 sep. 2019 | 2 - 14 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 18 nov. 2019 | 4 - 10 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 17 feb. 2020 | 8 - 1 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 14 sep. 2020 | 1 - 8 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 20 sep. 2021 | 1 - 7 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 14 feb. 2022 | 10 - 6 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 21 mrt. 2022 | 4 - 7 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 10 okt. 2022 | 9 - 3 |
OACN-Boys H1 - Rhoon H1 | 16 jan. 2023 | 4 - 10 |
Rhoon H1 - OACN-Boys H1 | 20 mrt. 2023 | 17 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhoon H1 | OACN-Boys H1 |
Thuis gewonnen | 109 | 55 |
Uit gewonnen | 112 | 46 |
% gewonnen | 55% | 26% |
% thuis gewonnen | 53% | 27% |
% uit gewonnen | 58% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarys, Rudolf | Teamspeler | |
Dongen, Cor van | Teamspeler | |
Gaag, Jaco van der | Teamspeler | |
Luidens, Orlando | Overige staf | Teammanager |
Muit, Raymond | Teamspeler | |
Muit, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Schut, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baird, Fred | Teamspeler | |
Kuiper, Jochem | Teamspeler | |
Schreuder, Steven | Teamspeler | |
Waltmans, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.