Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barendrecht 10 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Dierensteinweg 6 |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-613821 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Sluimers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barendrecht 10 - Rhoon 3 | 4 okt. 2008 | 3 - 5 |
Rhoon 3 - Barendrecht 10 | 28 feb. 2009 | 0 - 5 |
Barendrecht 10 - Rhoon 3 | 28 jan. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barendrecht 10 | Rhoon 3 |
Thuis gewonnen | 105 | 79 |
Uit gewonnen | 80 | 69 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feshaye, Hagos Gad | Teamspeler | |
Groeneveld, Robin | Teamspeler | |
Heijboer, Maurice | Teamspeler | |
Heijboer, Willem | Teamspeler | |
Koster, Darek | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Raymond vd | Teamspeler | |
Bernard, Wayne | Teamspeler | |
Biemans, Jorrit | Teamspeler | |
Bogerd, Erik van den | Teamspeler | |
Enden, Rob vd | Teamspeler | |
Gerritse, Michael | Teamspeler | |
Gouw, Lennart | Teamspeler | |
Hilkmann, Elmar | Teamspeler | |
Keijzer , Ricky de | Teamspeler | |
Meeusen, Robin | Teamspeler | |
Penders, Chris | Teamspeler | |
Plijnaar, Tim | Teamspeler | |
Renes, Bart | Teamspeler | |
Rutgers, Joran | Teamspeler | |
Schop, Justin | Teamspeler | |
Schop, Justin | Overige staf | Teammanager |
Schrage, Ricardo | Teamspeler | |
Sluimers, Arjan | Teamspeler | |
Sluimers, Maurice | Teamspeler | |
Strijards, Patrick | Teamspeler | |
Versteeg, Kevin | Teamspeler | |
Verweij, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.