Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rhoon 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Omloop |
Adres | Omloopseweg 7 F |
Plaats | 3161ER RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Richard) Kool | Assistent-scheidsrechter |
L.P.J. (Lennart) Gouw | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhoon 3 | Barendrecht 10 |
Thuis gewonnen | 80 | 107 |
Uit gewonnen | 69 | 80 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Raymond vd | Teamspeler | |
Bernard, Wayne | Teamspeler | |
Biemans, Jorrit | Teamspeler | |
Bogerd, Erik van den | Teamspeler | |
Enden, Rob vd | Teamspeler | |
Gerritse, Michael | Teamspeler | |
Gouw, Lennart | Teamspeler | |
Hilkmann, Elmar | Teamspeler | |
Keijzer , Ricky de | Teamspeler | |
Meeusen, Robin | Teamspeler | |
Penders, Chris | Teamspeler | |
Plijnaar, Tim | Teamspeler | |
Renes, Bart | Teamspeler | |
Rutgers, Joran | Teamspeler | |
Schop, Justin | Teamspeler | |
Schop, Justin | Overige staf | Teammanager |
Schrage, Ricardo | Teamspeler | |
Sluimers, Arjan | Teamspeler | |
Sluimers, Maurice | Teamspeler | |
Strijards, Patrick | Teamspeler | |
Versteeg, Kevin | Teamspeler | |
Verweij, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feshaye, Hagos Gad | Teamspeler | |
Groeneveld, Robin | Teamspeler | |
Heijboer, Maurice | Teamspeler | |
Heijboer, Willem | Teamspeler | |
Koster, Darek | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.