Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Hekelingen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Spui |
Adres | Sportpolderweg 7 |
Plaats | 3205LZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-640065 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tomas) Grdic | Scheidsrechter |
M. (Mischa) Zwaans | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rhoon 3 - v.v. Hekelingen 4 | 12 nov. 2022 | 2 - 9 |
v.v. Hekelingen 4 - Rhoon 3 | 11 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | v.v. Hekelingen 4 | Rhoon 3 |
Thuis gewonnen | 41 | 80 |
Uit gewonnen | 18 | 69 |
% gewonnen | 28% | 39% |
% thuis gewonnen | 39% | 43% |
% uit gewonnen | 17% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheret, Wesley | Teamspeler | |
Feshaye, Hagos Gad | Teamspeler | |
Groeneveld, Robin | Teamspeler | |
Heijboer, Maurice | Teamspeler | |
Heijboer, Willem | Teamspeler | |
Koster, Darek | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Ferdi de | Teamspeler | |
Goudart, Leroy | Teamspeler | |
Grdic, Tomas | Teamspeler | |
Greaves, Jaimy | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Mitchel | Teamspeler | |
Kanters, Mitch | Teamspeler | |
Keijzer, Tim de | Teamspeler | |
Kokken, Robin | Teamspeler | |
Luiten, Martijn | Teamspeler | |
Oranje, Mats | Teamspeler | |
Scheeres, Mike | Teamspeler | |
Smits, Rob | Teamspeler | |
Smits, Rob | Overige staf | Teammanager |
Warnaar, Jeffrey | Teamspeler | |
Zwaans, Mischa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Rhoon
Omloopseweg 6F
3161 ER Rhoon
Telefoon: 010-5018832
info@vvrhoon.nl
postadres:
postbus 941
3161 AC Rhoon
Historische website 75 jaar
www.vvrhoon-historie.nl