Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rhoon JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Omloop |
Adres | Omloopseweg 7 F |
Plaats | 3161ER RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rhoon JO11-1 - Zwartewaal JO11-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhoon JO11-1 | Zwartewaal JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 29 |
Uit gewonnen | 27 | 18 |
% gewonnen | 51% | 55% |
% thuis gewonnen | 61% | 67% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De La Haije, Luigi | Teamspeler | |
Paalvast, L. | Overige staf | Teammanager |
Roover, Laurien de | Overige staf | Teammanager |
Roover, Michiel de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reitsma, Teun | Teamspeler | |
Strien, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.