Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC IJsselmonde JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Olympiaweg 350 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-1111111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Omar) Imossaten | Scheidsrechter |
J.A.D. (Andre) Dirks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC IJsselmonde JO19-1 - Rhoon JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC IJsselmonde JO19-1 | Rhoon JO19-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 29 |
Uit gewonnen | 2 | 19 |
% gewonnen | 33% | 38% |
% thuis gewonnen | 55% | 46% |
% uit gewonnen | 16% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balao, Bruno | Teamspeler | |
Dongen, Mats van | Teamspeler | |
Goor, Freek van de | Teamspeler | |
Kool, Richard | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Sam | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Jonathan | Teamspeler | |
Wit, Tymen de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahbar, Naoufal | Teamspeler | |
Bahar, Tarik | Teamspeler | |
Bernabela, Jayden | Teamspeler | |
Bouman, Renzo | Teamspeler | |
Caser, Zakaria El | Teamspeler | |
Dinar El Addouti, Mohamed El | Teamspeler | |
Fernandes Monteiro, Tiago | Teamspeler | |
M'ammar, Massine | Teamspeler | |
Meurs, Dylan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mirrer, Levi | Teamspeler | |
Pallas Fuentes, Damian | Teamspeler | |
Pallas Fuentes, José | Technische staf | Trainer/coach |
Pallas Fuentes, José | Overige staf | Teammanager |
Regales, Jairton | Teamspeler | |
Sommer Doran, Shamir Joshue | Teamspeler | |
Terhfar, Suyi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.