Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rhoon JO19-1 - Smitshoek JO19-4 | 17 sep. 2022 | 2 - 2 |
Rhoon JO19-1 - Smitshoek JO19-4 | 19 nov. 2022 | 3 - 3 |
Smitshoek JO19-4 - Rhoon JO19-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO19-4 | Rhoon JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 33 |
Uit gewonnen | 31 | 20 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balao, Bruno | Teamspeler | |
Dongen, Mats van | Teamspeler | |
Goor, Freek van de | Teamspeler | |
Kool, Richard | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Daaf | Teamspeler | |
Visser, Jonathan | Teamspeler | |
Wervenbos, Christopher | Teamspeler | |
Wit, Tymen de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Kyo | Teamspeler | |
Ebben, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Ebben, Bart | Teamspeler | |
Garducci, Lucius | Teamspeler | |
Graaf, S. de | Teamspeler | |
Heron, Breandan | Teamspeler | |
Heuvel, Tycho van den | Teamspeler | |
Hovingh, Joran | Teamspeler | |
Kuethe, D.R. | Teamspeler | |
Leeuwen, Jort van | Teamspeler | |
Noordhuizen, Dynand | Teamspeler | |
Nootenboom, Teun | Teamspeler | |
Pitlo, Michael | Teamspeler | |
Velthoven, Tim | Teamspeler | |
Wielen, Tiamo van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Rhoon
Omloopseweg 6F
3161 ER Rhoon
Telefoon: 010-5018832
info@vvrhoon.nl
postadres:
postbus 941
3161 AC Rhoon
Historische website 75 jaar
www.vvrhoon-historie.nl