Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rhoon JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaluwen |
Adres | Zwaluwenlaan 500 |
Plaats | 3136VE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen JO17-1 - Rhoon JO17-1 | 12 nov. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhoon JO17-1 | Zwaluwen JO17-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 31 |
Uit gewonnen | 20 | 22 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Viggo | Teamspeler | |
Cherif, Khalid | Teamspeler | |
Ebram, Whaid | Technische staf | Trainer/coach |
Freire Semedo, Ivano | Teamspeler | |
Groote, Maik | Teamspeler | |
Sloot, Leon | Teamspeler | |
Tecim, Harun Yigit | Teamspeler | |
Tecim, Tarik | Teamspeler | |
Tesfai Bahta, Abel | Teamspeler | |
Vliet, Jens van der | Teamspeler | |
Yekhlef, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Mick van | Technische staf | Trainer |
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Hartog, Sebastiaan den | Teamspeler | |
Hekkelman, Dylan | Teamspeler | |
Houweling, Maxim | Teamspeler | |
Kastelein, Vince | Teamspeler | |
Kool, Richard | Overige staf | Teammanager |
Masiarek, Matz | Teamspeler | |
Oort, Sem van | Teamspeler | |
Waalboer, Jens | Teamspeler | |
Waardenburg, Max van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.