Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Justin) Langendoen | Scheidsrechter |
M (Marijn) Hoogerwerf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO19-2 - Rhoon JO19-2 | 20 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO19-2 | Rhoon JO19-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 12 |
Uit gewonnen | 4 | 7 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 36% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhof, Daan | Teamspeler | |
Bos, Jordy van den | Teamspeler | |
Bos, Willem van den | Technische staf | Trainer |
Dekker, Stevert | Teamspeler | |
Geer, Bink van de | Teamspeler | |
Hoogland, Sjenno | Teamspeler | |
Klamer, Boaz | Teamspeler | |
Kool, Richard | Overige staf | Teammanager |
Leering, Damian | Teamspeler | |
Lems, Tygo | Teamspeler | |
Maase, Rutger | Teamspeler | |
Put, Benjamin | Teamspeler | |
Put, Erwin | Technische staf | Trainer |
Satram, Dylan | Teamspeler | |
Stortenbeker, Dano | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
vv Rhoon
Omloopseweg 6F
3161 ER Rhoon
Telefoon: 010-5018832
info@vvrhoon.nl
postadres:
postbus 941
3161 AC Rhoon
Historische website 75 jaar
www.vvrhoon-historie.nl