Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Justin) Langendoen | Scheidsrechter |
M (Marijn) Hoogerwerf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO19-2 - Rhoon JO19-2 | 20 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO19-2 | Rhoon JO19-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 12 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 38% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhof, Daan | Teamspeler | |
Bos, Jordy van den | Teamspeler | |
Bos, Willem van den | Technische staf | Trainer |
Cornelisse, Timo | Teamspeler | |
Dekker, Stevert | Teamspeler | |
Geer, Bink van de | Teamspeler | |
Hoogland, Sjenno | Teamspeler | |
Klamer, Boaz | Teamspeler | |
Leering, Damian | Teamspeler | |
Lems, Tygo | Teamspeler | |
Maase, Rutger | Teamspeler | |
Put, Benjamin | Teamspeler | |
Put, Erwin | Technische staf | Trainer |
Satram, Dylan | Teamspeler | |
Stortenbeker, Dano | Teamspeler | |
Waardenberg, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breda, Gerald van | Overige staf | Teammanager |
Emonts, Lars | Teamspeler | |
Grootscholten, Luuc | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Luijk, Yannick van | Teamspeler | |
Muizer, Nathan | Teamspeler | |
Pereira Tavares, Noah | Teamspeler | |
Poortvliet, Ramon | Teamspeler | |
Vermeer, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Zweeden, Tygo van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.