Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rhoon JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Omloop |
Adres | Omloopseweg 7 F |
Plaats | 3161ER RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhoon JO10-1 | Spijkenisse JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Dumez, Rick | Teamspeler | |
Perdaems, Geordy | Teamspeler | |
Schrama, Jaylano | Teamspeler | |
Schuttinga, Rick | Technische staf | Trainer |
Swemmer, John | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.