Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Overmaas JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Olympiaweg 350 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-1111111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overmaas JO11-3 - Rhoon JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Overmaas JO11-3 | Rhoon JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 43 |
Uit gewonnen | 26 | 28 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reitsma, Teun | Teamspeler | |
Strien, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmadi, Milad | Teamspeler | |
Eriskin, Emirhan | Teamspeler | |
Rached, Aidan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.