Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendrix, Stijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jaarsveld, Bob Van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thomas den | Teamspeler | |
Breda, Rohan van | Teamspeler | |
Dias D'ullios, Andrew | Teamspeler | |
Dorsten, Vince van | Teamspeler | |
Fransen, Mitch | Teamspeler | |
Husen, Stanley | Teamspeler | |
Koster, Levi | Teamspeler | |
Krolis, Dwight | Teamspeler | |
Maatkamp, Jordi | Teamspeler | |
Mastenbroek, Floyd | Teamspeler | |
Merrelaar, Ricardo | Teamspeler | |
Oster, Jeroen | Teamspeler | |
Salaz, Ramon | Teamspeler | |
Schreuder, Steven | Teamspeler | |
Vlist, Paco vd | Teamspeler | |
Wassenaar, Joost van | Teamspeler | Keeper |
Zwaan, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 11 | 12 | 24 | |
2 | Rhoon 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 18 | |
3 | MVV '27 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 | |
4 | LYRA 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 17 | |
5 | Kethel Spaland, vv 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 | |
6 | CWO 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 | |
7 | HVC'10 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
8 | Naaldwijk 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
9 | Victoria'04 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
10 | OVV 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
11 | Meeuwenplaat 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 11 | |
12 | Vierpolders 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 28 | -13 | 5 | |
13 | Rozenburg 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 28 | -13 | 5 | |
14 | DVO '32 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Strijen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
3 | Coal 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | Den Bommel 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | KMD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Rhoon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ARC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Brielle, VV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | CWO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | GDA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | SJC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | BSC '68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | XerxesDZB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | FC Zoetermeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | Wippolder 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Rotterdam United 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | NSV'46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Antibarbari 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
21 | Spijkenisse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22 | Zestienhoven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23 | Aarlanderveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
24 | BZC / Zuiderpark 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | SC Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | Zwervers, IJVV de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
27 | DSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Meerburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | SVS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | SHO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | Graaf W II VAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Jodan Boys, de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | Bergambacht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | EMM'21 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Alphense Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Binnenmaas, FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | RKDEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | Blauw-Zwart 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | Maense, FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | Zwarte Pijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | Hellevoetsluis 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
42 | MSV '71 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
43 | CKC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
44 | PPSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
45 | Ter Leede | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | Hermes DVS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
47 | Perkouw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
48 | Roodenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
49 | Voorschoten`97 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
50 | RVC Celeritas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
51 | Zinkwegse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
52 | Duindorp sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
53 | Quintus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | Die Haghe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
55 | ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | BMT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
57 | Olympia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | Schoonhoven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | SEV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
60 | SHO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
61 | Teylingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
62 | Slikkerveer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
63 | Linschoten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
64 | Floreant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
2 | FC Zoetermeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
3 | Capelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Smitshoek | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | VUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | sv Poortugaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Rhoon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | SC Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | HBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | FC 's-Gravenzande | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Nieuwenhoorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | DSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | FC Oegstgeest 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Spirit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | RVVH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Graaf W II VAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Zestienhoven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | Alphia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Rotterdam United 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Wippolder 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Valken'68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | RCL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
27 | Brielle, VV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | BVCB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | CWO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Heinenoord 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Meerburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Nicolaas Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Overmaas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SHO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Spijkenisse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | TAC'90 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Westlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | XerxesDZB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Antibarbari 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
40 | VOC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | SJZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Jodan Boys, de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | NSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | OHVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
45 | Loosduinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | VDL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | Vitesse Delft 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | NSV'46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | ARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
50 | Schipluiden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
51 | SVS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
52 | Semper Altius 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
53 | BSC '68 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
54 | KMD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
55 | LFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | Honselersdijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
57 | Vredenburch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | Aarlanderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
59 | GOZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
60 | GDA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
61 | Zwervers, IJVV de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
62 | VFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
63 | Woubrugge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
64 | BZC / Zuiderpark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
vv Rhoon
Omloopseweg 6F
3161 ER Rhoon
Telefoon: 010-5018832
info@vvrhoon.nl
postadres:
postbus 941
3161 AC Rhoon
Historische website 75 jaar
www.vvrhoon-historie.nl