Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
2 | Barendrecht 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
3 | Binnenmaas, FC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
4 | Nieuwenhoorn 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
5 | Smitshoek 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
6 | Zuidland 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
7 | NSVV 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
8 | Rhoon 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
9 | Oud-Beijerland 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | |
10 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
11 | Strijen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
12 | GHVV'13 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | BVCB 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Rhoon 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
4 | Westlandia 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonninga, Rick | Teamspeler | |
Fonville, Jordy | Teamspeler | |
Gorter, Kevin | Teamspeler | |
Groot, Leon de | Teamspeler | |
Landman, Joost | Teamspeler | |
Sponselee, Pepijn | Teamspeler | |
Versendaal, Lucien | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debidin, Suresh | Technische staf | Hoofdcoach |
Debidin, Suresh | Overige staf | Teammanager |
Doelder, Hans de | Medische staf | Verzorger |
Versendaal, Lucien | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.