Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Barendrecht 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | RDM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Hellevoetsluis 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | NBSVV 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | v.v. Hekelingen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SHO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Smitshoek 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Den Bommel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | WCR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Rhoon 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCR 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
2 | Maense, FC 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
3 | Rijnmond Hoogvliet Sport 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | Rhoon 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheret, Wesley | Teamspeler | |
Feshaye, Hagos Gad | Teamspeler | |
Groeneveld, Robin | Teamspeler | |
Heijboer, Maurice | Teamspeler | |
Heijboer, Willem | Teamspeler | |
Koster, Darek | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv Rhoon
Omloopseweg 6F
3161 ER Rhoon
Telefoon: 010-5018832
info@vvrhoon.nl
postadres:
postbus 941
3161 AC Rhoon
Historische website 75 jaar
www.vvrhoon-historie.nl