Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 20 | 29 | 26 | |
2 | Zuidland 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 | 21 | |
3 | Zwartewaal 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 19 | |
4 | WCR 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 18 | |
5 | OVV 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 | 17 | |
6 | Hellevoetsluis 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 36 | -6 | 17 | |
7 | v.v. Hekelingen 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | 37 | -6 | 14 | |
8 | Barendrecht 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 37 | -18 | 11 | |
9 | Rhoon 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 37 | -15 | 7 | |
10 | Rockanje 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 31 | -22 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
2 | SHO 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
3 | Barendrecht 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Rhoon 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feshaye, Hagos Gad | Teamspeler | |
Groeneveld, Robin | Teamspeler | |
Heijboer, Maurice | Teamspeler | |
Heijboer, Willem | Teamspeler | |
Koster, Darek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|