Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO11-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
2 | Rhoon JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 6 | 38 | 9 | |
4 | Simonshaven JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
5 | v.v. Hekelingen JO11-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 28 | -20 | 1 | |
6 | sv Poortugaal JO11-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 42 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 13 | |
2 | Spijkenisse JO11-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 | |
3 | v.v. Hekelingen JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | Zwartewaal JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 7 | |
5 | Simonshaven JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
6 | Zuidland JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
7 | Fc Vlotbrug JO11-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 54 | -48 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | Rhoon JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | Pernis JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Spijkenisse JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zuidland JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Smitshoek JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Overmaas JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reitsma, Teun | Teamspeler | |
Strien, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.