Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMO JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 11 | 32 | 13 | |
2 | Smitshoek JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
3 | Barendrecht JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
4 | Rhoon JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
5 | 's-Gravendeel vv JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | Binnenmaas, FC JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.