Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reitsma, Teun | Teamspeler | |
Strien, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 11 | |
2 | vv Smitshoek JO12-6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 8 | |
3 | Botlek, SC JO12-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 | |
4 | TransvaliaZW JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
5 | LMO JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
6 | sv Poortugaal JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coal JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 | |
2 | SVB Besiktas JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
3 | RVVH JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
4 | FC IJsselmonde JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
5 | Barendrecht JO12-5JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
6 | Rhoon JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
7 | vv Smitshoek JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
vv Rhoon
Omloopseweg 6F
3161 ER Rhoon
Telefoon: 010-5018832
info@vvrhoon.nl
postadres:
postbus 941
3161 AC Rhoon
Historische website 75 jaar
www.vvrhoon-historie.nl