Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS JO12-1G | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 13 | |
2 | Binnenmaas, FC JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
3 | v.v. Hekelingen JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | Rhoon JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
5 | Gravendeel JO12-3G | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
6 | NSVV JO12-3G | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouali, Yassir el | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brusse, Rene | Technische staf | Trainer |