Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinkwegse Boys JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 16 | |
2 | v.v. Hekelingen JO13-2JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
3 | Meeuwenplaat JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
4 | Spijkenisse JO13-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
5 | NSVV JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
6 | Rhoon JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
7 | SCO '63 JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO13-7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 19 | |
2 | Smitshoek JO13-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 | 17 | |
3 | Zwervers, IJVV de JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
4 | SVB Besiktas JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 10 | |
5 | Rhoon JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 7 | |
6 | sv Poortugaal JO13-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
7 | Spijkenisse JO13-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
8 | TransvaliaZW JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO13-6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 25 | |
2 | Meeuwenplaat JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 13 | 40 | 24 | |
3 | Hellevoetsluis JO13-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 36 | -8 | 12 | |
4 | Rhoon JO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 28 | -6 | 11 | |
5 | sv Poortugaal JO13-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
6 | MVV '27 JO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 39 | -29 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blomjous, Christiano | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bresser, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.