Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 15 | |
2 | sv Poortugaal JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
3 | WCR JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
4 | TransvaliaZW JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
5 | Rhoon JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 3 | |
6 | Nieuwenhoorn JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 45 | -44 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkhalil, MHD Karam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.