Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overmaas JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 21 | |
2 | SSS JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 18 | |
3 | Rhoon JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | |
4 | Spartaan'20 JO15-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Hermes DVS JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
6 | Smitshoek JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | Excelsior R. JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 4 | |
8 | Slikkerveer JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 43 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 16 | |
2 | sv Poortugaal JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
3 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
4 | Botlek, SC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
5 | NBSVV JO15-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
6 | Smitshoek JO15-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
7 | Strijen JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
8 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO15-3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 | 21 | 7 | 19 | |
2 | Smitshoek JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 19 | |
3 | Barendrecht JO15-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 17 | |
4 | SSS JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 14 | |
5 | SHO JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 13 | |
6 | Rhoon JO15-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 46 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Hartog, Sebastiaan den | Teamspeler | |
Waardenburg, Max van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Mick van | Overige staf | Teammanager |
Hendrix, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Sucec, Jurre | Overige staf | Teammanager |