Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO15-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 9 | |
2 | sv Poortugaal JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Rhoon JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
4 | Smitshoek JO15-8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 32 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | Overmaas JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
3 | Gravendeel JO15-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | DCV JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
5 | Binnenmaas, FC JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
6 | Zwaluwen JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | CWO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | DRL JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
9 | v.v. Hekelingen JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
10 | Flakkee JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
11 | sv Poortugaal JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
12 | Rhoon JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Eyk, Leander van | Teamspeler | |
Houweling, Maxim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houweling, Martin | Technische staf | Trainer/coach |