Voorbereiding seizoen 2019-2020 JO17-1
14/8 start training
17/8 wedstrijd 11u uit SHO
19/8 trainen
20/8 wedstrijd 19u30 uit Excelsior/Barendrecht vrouwen
21/8 trainen
24/8 toernooi Soccerboys (Alexandria – Poortugaal – Nieuwenhoorn – Victoria → allen JO17)
26/8 trainen
28/8 wedstrijd uit Nieuwenhoorn
31/8 start beker
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 13 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
3 | VFC JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
4 | Rhoon JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
5 | Blijdorp JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
6 | msv De Betrokken Spartaan JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
7 | Zwaluwen JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
8 | VOC JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
9 | Overmaas JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
10 | Excelsior R. JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 | |
11 | Excelsior'20 JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Maense, FC JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Excelsior R. JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
4 | Rhoon JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv JO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
2 | VFC JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 13 | |
3 | Brielle, VV JO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
4 | Zwaluwen JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | Rhoon JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
6 | Rozenburg JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
7 | Pernis JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Hartog, Sebastiaan den | Teamspeler | |
Hekkelman, Dylan | Teamspeler | |
Houweling, Maxim | Teamspeler | |
Kastelein, Vince | Teamspeler | |
Masiarek, Matz | Teamspeler | |
Oort, Sem van | Teamspeler | |
Waalboer, Jens | Teamspeler | |
Waardenburg, Max van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Mick van | Technische staf | Trainer |
Kool, Richard | Overige staf | Teammanager |