Op woensdag 21 augustus start de eerste training om 20:15 uur
Zaterdag 24 augustus is er een TRAININGSDAG gepland met:
09:45 aanwezig
10:00 -11:30 ochtendtraining
11:45 – 12:55 pauze met een sportlunch
13:00 – 14:30 middagtraining
15:00 afsluiting
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
2 | Spijkenisse JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | DVV '09 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
4 | Rhoon JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
5 | Spartaan'20 JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
6 | sv Poortugaal JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
7 | Botlek, SC JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 's-Gravendeel vv JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | SHO JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
10 | Rotterdam United JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
11 | Jonge Spartaan, de JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
12 | Barendrecht JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naaldwijk JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
3 | Rhoon JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koca, Eren | Teamspeler | |
Kool, Jordy | Teamspeler | |
Pols, Niels van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garducci, Fabian | Technische staf | Trainer |
Garducci, Fabian | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.