Op woensdag 21 augustus start de eerste training om 20:15 uur
Zaterdag 24 augustus is er een TRAININGSDAG gepland met:
09:45 aanwezig
10:00 -11:30 ochtendtraining
11:45 – 12:55 pauze met een sportlunch
13:00 – 14:30 middagtraining
15:00 afsluiting
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 | |
2 | Smitshoek JO19-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
3 | Rhoon JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | Barendrecht JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | Heinenoord JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
6 | Binnenmaas, FC JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 17 | |
2 | Smitshoek JO19-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 14 | |
3 | Hellevoetsluis JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 12 | |
4 | Rhoon JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 11 | |
5 | WFB JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
6 | Spijkenisse JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | Flakkee JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
8 | Meeuwenplaat JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
2 | Spijkenisse JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
3 | WFB JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
4 | Brielle, VV JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
5 | Hellevoetsluis JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
6 | FC IJsselmonde JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
7 | Smitshoek JO19-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
8 | Binnenmaas, FC JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 4 | |
9 | Flakkee JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
10 | Heinenoord JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
11 | Rhoon JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balao, Bruno | Teamspeler | |
Dongen, Mats van | Teamspeler | |
Goor, Freek van de | Teamspeler | |
Visser, Jonathan | Teamspeler | |
Wit, Tymen de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kool, Richard | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Sam | Technische staf | Trainer/coach |